Product Details:
Size | standard |
Color | Aluminium |
Material | Aluminium |
Spacing between rungs | 400 mm |
Thickness of Aluminum | 2.00 mm |
Max Load | 150 kg |
Product Details:
Height | 6 ft |
Design Type | yes |
Max load | 200-500kg |
Usage/Application | Industrial |
Surface treatment | Polished |
Material | Aluminium |
Specification:
Product Details:
Max load(kilogram) | 150 kg |
Material | Aluminium |
Weight | 55Kg |
Height | 2000-3500mm |
Product Details:
Material | Aluminium |
Surface treatment | Polished |
Type | Various Degree Mobile Tower Ladder |
Capacity | 200-300Kg |
Specification:
Product Details:
Max load(kilogram) | 150 kg |
Material | Aluminium |
Lifting capacity | 100 to 150kg |
Surface treatment | Polished |
Various Degree Mobile Tower Ladder offered comprise high quality based aluminium-alloy-tower ladder choices.
Features:
Specifications:
Product Details:
Material | Aluminium |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Extension Size | 381X47.5X8.8Cm |
Folding Size | 102X47.5X8.8Cm |
Product Details:
Material | Aluminium |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Max Load | 150kgs |
Thickness | 1.2mm |
Product Details:
Max load(kilogram) | 150 kg |
Material | Aluminium |
Size(feet) | 12ft |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Specification:
Product Details:
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Material | Aluminium |
Width | 385-480mm |
Length | 2.0-8.0m |
Product Details:
Extension Size | 381X47.5X8.8Cm |
Folding Size | 102X47.5X8.8Cm |
Space Between Two Steps | 29.5 Cm |
Surface treatment | Polished |
Specification:
Specification:
Features:
Key Features:
Safety Features:
Available Height:
Available Types:
Product Details:
Type | Industrial Ladders |
Thickness of tube | 1.2mm |
Surface treatment | Polished |
Capacity | 100-150Kg |
Product Details:
Application/Usage | Commercial |
Material | Steel |
Height | 60m |
Surface treatment | Polished |